MOT17-01-DPM
Short name:
SLA_Tracker
Detector:
Private
Description:
Spatial-Location-Aware Multi-Object Tracking
Reference:
Spatial-Attention Location-Aware Multi-Object Tracking, In , 2020.
Last submitted:
January 26, 2021 (1 month ago)
Published:
January 26, 2021 at 04:23:44 CET
Submissions:
1
Project page / code:
Open source:
Yes
Hardware:
2080Ti
Runtime:
16.7 Hz
Benchmark performance:
Sequence | MOTA | IDF1 | MOTP | MT | ML | FP | FN | Recall | Precision | FAF | ID Sw. | Frag |
MOT17 | 71.8 | 69.0 | 77.8 | 894 (38.0) | 483 (20.5) | 19,077 | 137,700 | 75.6 | 95.7 | 1.1 | 2,493 (33.0) | 8,199 (108.5) |
Detailed performance:
Sequence | MOTA | IDF1 | MOTP | MT | ML | FP | FN | Recall | Precision | FAF | ID Sw. | Frag |
MOT17-01-DPM | 55.3 | 56.4 | 78.4 | 8 | 5 | 91 | 2,773 | 57.0 | 97.6 | 0.2 | 21 | 109 |
MOT17-01-FRCNN | 55.3 | 56.4 | 78.4 | 8 | 5 | 91 | 2,773 | 57.0 | 97.6 | 0.2 | 21 | 109 |
MOT17-01-SDP | 55.3 | 56.4 | 78.4 | 8 | 5 | 91 | 2,773 | 57.0 | 97.6 | 0.2 | 21 | 109 |
MOT17-03-DPM | 87.1 | 77.3 | 77.8 | 119 | 0 | 2,788 | 10,523 | 89.9 | 97.1 | 1.9 | 167 | 940 |
MOT17-03-FRCNN | 87.1 | 77.3 | 77.8 | 119 | 0 | 2,788 | 10,523 | 89.9 | 97.1 | 1.9 | 167 | 940 |
MOT17-03-SDP | 87.1 | 77.3 | 77.8 | 119 | 0 | 2,788 | 10,523 | 89.9 | 97.1 | 1.9 | 167 | 940 |
MOT17-06-DPM | 58.7 | 55.0 | 77.9 | 70 | 63 | 588 | 4,118 | 65.1 | 92.9 | 0.5 | 156 | 288 |
MOT17-06-FRCNN | 58.7 | 55.0 | 77.9 | 70 | 63 | 588 | 4,118 | 65.1 | 92.9 | 0.5 | 156 | 288 |
MOT17-06-SDP | 58.7 | 55.0 | 77.9 | 70 | 63 | 588 | 4,118 | 65.1 | 92.9 | 0.5 | 156 | 288 |
MOT17-07-DPM | 63.1 | 61.8 | 76.2 | 21 | 5 | 1,084 | 5,055 | 70.1 | 91.6 | 2.2 | 98 | 337 |
MOT17-07-FRCNN | 63.1 | 61.8 | 76.2 | 21 | 5 | 1,084 | 5,055 | 70.1 | 91.6 | 2.2 | 98 | 337 |
MOT17-07-SDP | 63.1 | 61.8 | 76.2 | 21 | 5 | 1,084 | 5,055 | 70.1 | 91.6 | 2.2 | 98 | 337 |
MOT17-08-DPM | 40.1 | 44.3 | 80.1 | 14 | 24 | 562 | 11,896 | 43.7 | 94.3 | 0.9 | 196 | 427 |
MOT17-08-FRCNN | 40.1 | 44.3 | 80.1 | 14 | 24 | 562 | 11,896 | 43.7 | 94.3 | 0.9 | 196 | 427 |
MOT17-08-SDP | 40.1 | 44.3 | 80.1 | 14 | 24 | 562 | 11,896 | 43.7 | 94.3 | 0.9 | 196 | 427 |
MOT17-12-DPM | 58.9 | 67.9 | 80.2 | 34 | 21 | 496 | 3,031 | 65.0 | 91.9 | 0.6 | 33 | 160 |
MOT17-12-FRCNN | 58.9 | 67.9 | 80.2 | 34 | 21 | 496 | 3,031 | 65.0 | 91.9 | 0.6 | 33 | 160 |
MOT17-12-SDP | 58.9 | 67.9 | 80.2 | 34 | 21 | 496 | 3,031 | 65.0 | 91.9 | 0.6 | 33 | 160 |
MOT17-14-DPM | 49.1 | 59.7 | 76.2 | 32 | 43 | 750 | 8,504 | 54.0 | 93.0 | 1.0 | 160 | 472 |
MOT17-14-FRCNN | 49.1 | 59.7 | 76.2 | 32 | 43 | 750 | 8,504 | 54.0 | 93.0 | 1.0 | 160 | 472 |
MOT17-14-SDP | 49.1 | 59.7 | 76.2 | 32 | 43 | 750 | 8,504 | 54.0 | 93.0 | 1.0 | 160 | 472 |
Raw data: