MOT17-06-FRCNN
Benchmark:
MOT17 |
Short name:
TrajE
Detector:
Public
Description:
Centertrack + Trajectory Estimation using mixture density networks
Reference:
Last submitted:
October 29, 2020 (2 months ago)
Published:
October 29, 2020 at 16:18:52 CET
Submissions:
2
Project page / code:
n/a
Open source:
No
Hardware:
P5000
Runtime:
1.4 Hz
Benchmark performance:
Sequence | MOTA | IDF1 | MOTP | MT | ML | FP | FN | Recall | Precision | FAF | ID Sw. | Frag |
MOT17 | 67.8 | 61.4 | 78.3 | 848 (36.0) | 578 (24.5) | 20,982 | 157,468 | 72.1 | 95.1 | 1.2 | 3,475 (48.2) | 5,668 (78.6) |
Detailed performance:
Sequence | MOTA | IDF1 | MOTP | MT | ML | FP | FN | Recall | Precision | FAF | ID Sw. | Frag |
MOT17-01-DPM | 56.2 | 49.5 | 77.9 | 11 | 5 | 288 | 2,508 | 61.1 | 93.2 | 0.6 | 27 | 54 |
MOT17-01-FRCNN | 56.3 | 47.9 | 78.0 | 8 | 6 | 309 | 2,470 | 61.7 | 92.8 | 0.7 | 37 | 58 |
MOT17-01-SDP | 57.2 | 47.5 | 77.7 | 12 | 5 | 367 | 2,355 | 63.5 | 91.8 | 0.8 | 41 | 65 |
MOT17-03-DPM | 84.6 | 72.6 | 77.8 | 115 | 7 | 2,742 | 13,230 | 87.4 | 97.1 | 1.8 | 177 | 532 |
MOT17-03-FRCNN | 84.7 | 72.2 | 77.9 | 116 | 6 | 2,711 | 13,117 | 87.5 | 97.1 | 1.8 | 187 | 527 |
MOT17-03-SDP | 85.2 | 71.2 | 77.7 | 118 | 6 | 2,883 | 12,401 | 88.2 | 97.0 | 1.9 | 197 | 560 |
MOT17-06-DPM | 60.4 | 54.4 | 80.3 | 81 | 53 | 628 | 3,824 | 67.5 | 92.7 | 0.5 | 215 | 193 |
MOT17-06-FRCNN | 62.1 | 53.3 | 79.8 | 84 | 37 | 743 | 3,457 | 70.7 | 91.8 | 0.6 | 267 | 246 |
MOT17-06-SDP | 61.0 | 53.8 | 80.0 | 85 | 43 | 757 | 3,575 | 69.7 | 91.6 | 0.6 | 261 | 230 |
MOT17-07-DPM | 52.2 | 43.8 | 77.2 | 15 | 8 | 1,213 | 6,676 | 60.5 | 89.4 | 2.4 | 178 | 324 |
MOT17-07-FRCNN | 52.5 | 45.1 | 77.3 | 15 | 6 | 1,199 | 6,643 | 60.7 | 89.5 | 2.4 | 175 | 329 |
MOT17-07-SDP | 52.2 | 43.8 | 77.1 | 17 | 7 | 1,343 | 6,542 | 61.3 | 88.5 | 2.7 | 197 | 332 |
MOT17-08-DPM | 31.3 | 34.4 | 83.9 | 12 | 34 | 203 | 14,200 | 32.8 | 97.2 | 0.3 | 109 | 156 |
MOT17-08-FRCNN | 31.0 | 34.8 | 84.2 | 13 | 34 | 184 | 14,296 | 32.3 | 97.4 | 0.3 | 93 | 141 |
MOT17-08-SDP | 31.3 | 36.0 | 84.1 | 14 | 34 | 212 | 14,216 | 32.7 | 97.0 | 0.3 | 92 | 158 |
MOT17-12-DPM | 49.5 | 55.6 | 82.5 | 19 | 38 | 575 | 3,760 | 56.6 | 89.5 | 0.6 | 43 | 92 |
MOT17-12-FRCNN | 49.6 | 55.1 | 82.4 | 19 | 37 | 606 | 3,719 | 57.1 | 89.1 | 0.7 | 40 | 95 |
MOT17-12-SDP | 50.7 | 54.2 | 82.5 | 19 | 36 | 524 | 3,700 | 57.3 | 90.5 | 0.6 | 47 | 99 |
MOT17-14-DPM | 42.9 | 45.5 | 77.4 | 23 | 60 | 952 | 9,280 | 49.8 | 90.6 | 1.3 | 315 | 462 |
MOT17-14-FRCNN | 43.0 | 44.1 | 77.1 | 25 | 59 | 1,275 | 8,892 | 51.9 | 88.3 | 1.7 | 375 | 509 |
MOT17-14-SDP | 44.4 | 44.1 | 76.9 | 27 | 57 | 1,268 | 8,607 | 53.4 | 88.6 | 1.7 | 402 | 506 |
Raw data: